Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|



|  | | 27791-1/4_z02Трещотка для торцовых головок KRAFTOOL "EXPERT", Сr-V сталь, 72 зубца, 1/4" (27791-1/4_z02)
 |  | 568.95 | 27791-3/8_z02Трещотка для торцовых головок KRAFTOOL "EXPERT", Сr-V сталь, 72 зубца, 3/8" (27791-3/8_z02)
 |  | 705.49 | 27791-1/2_z02Трещотка для торцовых головок KRAFTOOL "EXPERT", Сr-V сталь, 72 зубца, 1/2" (27791-1/2_z02)
 |  | 811.70 | | 


|  | | 27790-1/4_z01Трещотка KRAFTOOL "INDUSTRIE QUALITAT" для торцовых головок, Cr-V, 1/4" (27790-1/4_z01) |  | 599.30 | 27790-3/8Трещотка KRAFTOOL "INDUSTRIE QUALITAT" для торцовых головок, Cr-V, 3/8" (27790-3/8) |  | 705.49 | 27790-3/8_z01Трещотка KRAFTOOL "INDUSTRIE QUALITAT" для торцовых головок, Cr-V, 3/8" (27790-3/8_z01) |  | 737.36 | 27790-1/2_z01Трещотка KRAFTOOL "INDUSTRIE QUALITAT" для торцовых головок, Cr-V, 1/2" (27790-1/2_z01) |  | 917.91 | | 

|  | | 27793-1/4_z01Трещотка KRAFTOOL "INDUSTRIE QUALITAT" для торц. головок, (1/4"), Cr-V, цельнометалл., маслобензостойкая, 72 зубца (27793-1/4_z01) |  | 629.64 | 27793-1/2_z01Трещотка KRAFTOOL "INDUSTRIE QUALITAT" для торц. головок, (1/2"), Cr-V, цельнометалл., маслобензостойкая, 72 зубца (27793-1/2_z01) |  | 940.65 | | 


|  | | 27793-1/4_z02Трещотка для торцовых головок KRAFTOOL "EXPERT", Сr-V сталь, 72 зубца, цельнометаллическая, 1/4" (27793-1/4_z02)
 |  | 629.79 | 27793-3/8_z02Трещотка для торцовых головок KRAFTOOL "EXPERT", Сr-V сталь, 72 зубца, цельнометаллическая, 3/8" (27793-3/8_z02)
 |  | 730.69 | 27793-1/2_z02Трещотка для торцовых головок KRAFTOOL "EXPERT", Сr-V сталь, 72 зубца, цельнометаллическая, 1/2" (27793-1/2_z02)
 |  | 930.74 | | 


|  | | 27796-1/4_z02Трещотка для торцовых головок KRAFTOOL "EXPERT", Сr-V сталь, 72 зубца, пластиковое покрытие, 1/4" (27796-1/4_z02)
 |  | 652.39 | 27796-3/8_z02Трещотка для торцовых головок KRAFTOOL "EXPERT", Сr-V сталь, 72 зубца, пластиковое покрытие, 3/8" (27796-3/8_z02)
 |  | 757.08 | 27796-1/2_z02Трещотка для торцовых головок KRAFTOOL "EXPERT", Сr-V сталь, 72 зубца, пластиковое покрытие, 1/2" (27796-1/2_z02)
 |  | 978.59 | | 

|  | | 27797-1/4_z01Трещотка KRAFTOOL "INDUSTRIE QUALITAT" для торц. головок, (1/4"), Cr-V, цельнометалл., пластиковое покрытие, 72 зубца (27797-1/4_z01) |  | 682.74 | 27797-1/2_z01Трещотка KRAFTOOL "INDUSTRIE QUALITAT" для торц. головок, (1/2"), Cr-V, цельнометалл., пластиковое покрытие, 72 зубца (27797-1/2_z01) |  | 978.59 | | 


|  | | 27794-1/4_z02Трещотка для торцовых головок KRAFTOOL "PRO", Сr-V сталь, 60 зубцов, 1/4" (27794-1/4_z02)
 |  | 804.11 | 27794-3/8_z02Трещотка для торцовых головок KRAFTOOL "PRO", Сr-V сталь, 60 зубцов, 3/8" (27794-3/8_z02)
 |  | 940.65 | 27794-1/2_z02Трещотка для торцовых головок KRAFTOOL "PRO", Сr-V сталь, 60 зубцов, 1/2" (27794-1/2_z02)
 |  | 1145.48 | | 


|  | | 27795-1/4_z02Трещотка для торцовых головок KRAFTOOL "PRO", Сr-V сталь, 72 зубца, изогнутая, 1/4" (27795-1/4_z02)
 |  | 834.45 | 27795-3/8_z02Трещотка для торцовых головок KRAFTOOL "PRO", Сr-V сталь, 72 зубца, изогнутая, 3/8" (27795-3/8_z02)
 |  | 993.76 | 27795-1/2_z02Трещотка для торцовых головок KRAFTOOL "PRO", Сr-V сталь, 72 зубца, изогнутая, 1/2" (27795-1/2_z02)
 |  | 1198.59 | | 

|  | | 27795-1/4_z01Трещотка KRAFTOOL "INDUSTRIE QUALITAT" для торц. головок, (1/4"), Cr-V, цельнометалл., c резин. накладками, 72 зубца (27795-1/4_z01) |  | 834.45 | 27795-1/2_z01Трещотка KRAFTOOL "INDUSTRIE QUALITAT" для торц. головок, (1/2"), Cr-V, цельнометалл., c резин. накладками, 72 зубца (27795-1/2_z01) |  | 1198.59 | | 


 |  | | 27798-1/4Трещотка для торцовых головок KRAFTOOL "PRO", телескопическая, Сr-V сталь, 72 зубца, 1/4" (27798-1/4) |  | 842.04 | 27798-3/8Трещотка для торцовых головок KRAFTOOL "PRO", телескопическая, Сr-V сталь, 72 зубца, 3/8" (27798-3/8) |  | 1016.53 | 27798-1/2Трещотка для торцовых головок KRAFTOOL "PRO", телескопическая, Сr-V сталь, 72 зубца, 1/2" (27798-1/2) |  | 1304.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|