Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|












|  | | 36250-115-1.0Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по металлу, для УШМ, 115x1, 0x22, 23мм (36250-115-1.0)
 |  | 43.77 | 36250-115-1.6Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по металлу, для УШМ, 115x1, 6x22, 23мм (36250-115-1.6)
 |  | 45.30 | 36250-115-2.5Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по металлу, для УШМ, 115x2, 5x22, 23мм (36250-115-2.5)
 |  | 48.27 | 36250-125-1.0Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по металлу, для УШМ, 125x1, 0x22, 23мм (36250-125-1.0)
 |  | 51.31 | 36250-125-2.5Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по металлу, для УШМ, 125x2, 5x22, 23мм (36250-125-2.5)
 |  | 52.83 | 36250-150-1.6Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по металлу, для УШМ, 150x1, 6x22, 23мм (36250-150-1.6)
 |  | 57.32 | 36250-150-2.5Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по металлу, для УШМ, 150x2, 5x22, 23мм (36250-150-2.5)
 |  | 58.84 | 36250-180-2.5Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по металлу, для УШМ, 180x2, 5x22, 23мм (36250-180-2.5)
 |  | 63.34 | 36250-180-1.6Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по металлу, для УШМ, 180x1, 6x22, 23мм (36250-180-1.6)
 |  | 64.86 | 36250-230-1.6Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по металлу, для УШМ, 230x1, 6x22, 23мм (36250-230-1.6)
 |  | 93.56 | 36250-230-1.9Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по металлу, для УШМ, 230x1, 9x22, 23мм (36250-230-1.9)
 |  | 93.56 | 36250-230-2.5Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по металлу, для УШМ, 230x2, 5x22, 23мм (36250-230-2.5)
 |  | 98.05 | | 
|  | | 29650-080-4.5Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-080-4.5, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=4, 5 мм (29650-080-4.5) |  | 46.03 | 29650-086-5Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-086-5, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=5, 0 мм (29650-086-5) |  | 50.41 | 29650-075-4.2Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-075-4.2, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=4, 2 мм (29650-075-4.2) |  | 54.59 | 29650-109-6.5Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-109-6.5, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=6, 5 мм (29650-109-6.5) |  | 73.37 | 29650-093-5.5Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-093-5.5, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=5, 5 мм (29650-093-5.5) |  | 78.12 | 29650-093-6Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-093-6, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=6, 0 мм (29650-093-6) |  | 78.96 | 29650-109-7Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-109-7, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=7, 0 мм (29650-109-7) |  | 88.72 | 29650-117-7.5Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-117-7.5, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=7, 5 мм (29650-117-7.5) |  | 95.32 | 29650-109-6.7Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-109-6.7, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=6, 7мм (29650-109-6.7) |  | 104.06 | 29650-117-8Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-117-8, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=8, 0 мм (29650-117-8) |  | 107.32 | 29650-117-8.5Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-117-8.5, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=8, 5 мм (29650-117-8.5) |  | 120.52 | 29650-125-9Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-125-9, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=9, 0 мм (29650-125-9) |  | 145.64 | 29650-133-9.5Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-133-9.5, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=9, 5 мм (29650-133-9.5) |  | 156.61 | 29650-133-10Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-133-10, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=10, 0 мм (29650-133-10) |  | 159.87 | 29650-133-10.5Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-133-10.5, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=10, 5 мм (29650-133-10.5) |  | 210.28 | 29650-133-10.2Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-133-10.2, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=10, 2 мм (29650-133-10.2) |  | 222.27 | 29650-142-11Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-142-11, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=11, 0 мм (29650-142-11) |  | 239.85 | 29650-151-12Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-151-12, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=12, 0 мм (29650-151-12) |  | 278.16 | 29650-151-12.5Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-151-12.5, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=12, 5 мм (29650-151-12.5) |  | 320.85 | 29650-151-13Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-151-13, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=13, 0 мм (29650-151-13) |  | 326.33 | | 







|  | | 36252-115-1.0Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по нержавеющей стали, для УШМ, 115x1, 0x22, 23мм (36252-115-1.0)
 |  | 48.27 | 36252-125-1.0Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по нержавеющей стали, для УШМ, 125x1, 0x22, 23мм (36252-125-1.0)
 |  | 52.83 | 36252-150-1.6Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по нержавеющей стали, для УШМ, 150x1, 6x22, 23мм (36252-150-1.6)
 |  | 61.89 | 36252-115-0.75Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по нержавеющей стали, для УШМ, 115x0, 75x22, 23мм (36252-115-0.75)
 |  | 64.86 | 36252-180-1.6Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по нержавеющей стали, для УШМ, 180x1, 6x22, 23мм (36252-180-1.6)
 |  | 67.90 | 36252-125-0.75Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по нержавеющей стали, для УШМ, 125x0, 75x22, 23мм (36252-125-0.75)
 |  | 69.43 | 36252-230-1.9Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по нержавеющей стали, для УШМ, 230x1, 9x22, 23мм (36252-230-1.9)
 |  | 98.05 | 36252-230-1.6Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по нержавеющей стали, для УШМ, 230x1, 6x22, 23мм (36252-230-1.6)
 |  | 98.05 | | 
|  | | 29400-085-05KRAFTOOL. Сверло спиральное по дереву, двухленточное, с W-образной заточкой, 5x85мм (29400-085-05)
 |  | 49.40 | 29400-075-04KRAFTOOL. Сверло спиральное по дереву, двухленточное, с W-образной заточкой, 4x75мм (29400-075-04)
 |  | 49.40 | 29400-060-03KRAFTOOL. Сверло спиральное по дереву, двухленточное, с W-образной заточкой, 3x60мм (29400-060-03)
 |  | 49.92 | 29400-093-06KRAFTOOL. Сверло спиральное по дереву, двухленточное, с W-образной заточкой, 6x93мм (29400-093-06)
 |  | 51.58 | 29400-110-07KRAFTOOL. Сверло спиральное по дереву, двухленточное, с W-образной заточкой, 7x110мм (29400-110-07)
 |  | 55.50 | 29400-117-08KRAFTOOL. Сверло спиральное по дереву, двухленточное, с W-образной заточкой, 8x117мм (29400-117-08)
 |  | 59.17 | 29400-120-09KRAFTOOL. Сверло спиральное по дереву, двухленточное, с W-образной заточкой, 9x120мм (29400-120-09)
 |  | 60.13 | 29400-120-10KRAFTOOL. Сверло спиральное по дереву, двухленточное, с W-образной заточкой, 10x120мм (29400-120-10)
 |  | 75.23 | 29400-150-12KRAFTOOL. Сверло спиральное по дереву, двухленточное, с W-образной заточкой, 12x150мм (29400-150-12)
 |  | 131.88 | 29400-150-13KRAFTOOL. Сверло спиральное по дереву, двухленточное, с W-образной заточкой, 13x150мм (29400-150-13)
 |  | 137.29 | | 
 |  | | 36250-125-1.6Круг отрезной абразивный KRAFTOOL по металлу, для УШМ, 125x1, 6x22, 23мм (36250-125-1.6) |  | 52.83 | | 
|  | | 29650-061-3Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-061-3, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=3, 0 мм, уп. 2 шт (29650-061-3) |  | 61.38 | 29650-049-2Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-049-2, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=2, 0 мм, уп. 2 шт (29650-049-2) |  | 63.52 | 29650-070-3.5Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-070-3.5, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=3, 5 мм, уп. 2 шт (29650-070-3.5) |  | 70.13 | 29650-057-2.5Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-057-2.5, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=2, 5 мм, уп. 2 шт (29650-057-2.5) |  | 72.36 | 29650-065-3.3Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-065-3.3, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=3, 3 мм, уп. 2 шт (29650-065-3.3) |  | 74.49 | 29650-040-1.5Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-040-1.5, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=1, 5 мм, уп. 2 шт (29650-040-1.5) |  | 80.07 | 29650-075-4Сверло по металлу, KRAFTOOL HSS-M2 29650-075-4, сталь М2(S6-5-2), класс A, DIN 338, d=4, 0 мм, уп. 2 шт (29650-075-4) |  | 81.10 | | 

|  | | 1594-15Полотно-струна KRAFTOOL, с напылением из карбида вольфрама, 150мм (1594-15)
 |  | 64.64 | 1594-30Полотно-струна KRAFTOOL, с напылением из карбида вольфрама, 300мм (1594-30)
 |  | 99.11 | 1594-30_z01Полотно-струна KRAFTOOL с напылением из карбида вольфрама, 300мм (1594-30_z01) |  | 107.14 | | 
 |  | | 29165-070-03Сверло KRAFTOOL по бетону, ударное с самоцентрирующим наконечником, цилиндрический хвостовик, d3х70мм (29165-070-03) |  | 75.98 | 29165-085- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|